Destination | Festnetz € | Mobil € |
---|---|---|
Ägypten | 0.19 | 0.15 |
Algerien | 0.19 | 0.29 |
Angola | 0.19 | 0.39 |
Antigua/Barbuda | 0.19 | 0.19 |
Argentinien | 0.05 | 0.29 |
Äthiopien | 0.39 | 0.39 |
Australien | 0.05 | 0.26 |
Bangladesch | 0.13 | 0.15 |
Barbados | 0.19 | 0.29 |
Bolivien | 0.13 | 0.15 |
Botswana | 0.15 | 0.39 |
Brasilien | 0.05 | 0.19 |
Brunei | 0.1 | 0.1 |
Chile | 0.05 | 0.25 |
China | 0.05 | 0.05 |
Dominikanische Republik | 0.1 | 0.19 |
Dschibuti | 0.39 | 0.39 |
El Salvador | 0.19 | 0.19 |
Elfenbeinküste | 0.19 | 0.25 |
Equador | 0.19 | 0.29 |
Equatorial Guinea | 0.29 | 0.29 |
Fidschi | 0.39 | 0.39 |
Gabun | 0.15 | 0.15 |
Ghana | 0.11 | 0.15 |
Global Sat | 6 | |
Global Sat (GNS) | 6 | |
Global Sat (Iridium 8816) | 6 | |
Global Sat (Iridium 8817) | 6 | |
Global Sat (Telespazio) | 6 | |
Global Sat (Thuraya) | 6 | |
Grönland | 1 | 1 |
Guadeloupe | 0.1 | 0.59 |
Guatemala | 0.19 | 0.19 |
Haiti | 0.29 | 0.39 |
Honduras | 0.39 | 0.39 |
Hongkong | 0.05 | 0.05 |
Indien | 0.15 | 0.15 |
Indonesien | 0.1 | 0.19 |
Inmarsat (A Maritime) | 6 | |
Inmarsat (Aero) | 6 | |
Inmarsat (B HSD) | 13.416 | |
Inmarsat (B Land) | 6 | |
Inmarsat (B Maritime) | 6 | |
Inmarsat (HSD) | 13.416 | |
Inmarsat (M Land) | 6 | |
Inmarsat (M Maritime) | 6 | |
Inmarsat (Mini-M) | 6 | |
Iran | 0.15 | 0.19 |
Israel | 0.05 | 0.12 |
Jamaika | 0.1 | 0.25 |
Japan | 0.05 | 0.19 |
Jordanien | 0.19 | 0.25 |
Kambodscha | 0.29 | 0.29 |
Kanada | 0.05 | 0.05 |
Kap Verde | 0.39 | 0.39 |
Katar | 0.39 | 0.39 |
Kenia | 0.25 | 0.39 |
Kirgistan | 0.15 | 0.15 |
Kolumbien | 0.1 | 0.1 |
Kongo Republik | 0.19 | 0.19 |
Korea Nord | 1 | 1 |
Korea Süd | 0.05 | 0.1 |
Kuwait | 0.15 | 0.15 |
Lesotho | 0.39 | 0.39 |
Libanon | 0.15 | 0.29 |
Liberia | 0.39 | 0.39 |
Macao | 0.15 | 0.15 |
Madagaskar | 0.29 | 0.29 |
Malawi | 0.1 | 0.1 |
Malaysia | 0.05 | 0.1 |
Malediven | 0.29 | 0.29 |
Marokko | 0.25 | 0.39 |
Martinique | 0.15 | 0.69 |
Mauritius | 0.25 | 0.25 |
Mongolei | 0.1 | 0.15 |
Mosambik | 0.19 | 0.39 |
Namibia | 0.15 | 0.29 |
Nepal | 0.39 | 0.39 |
Neuseeland | 0.05 | 0.39 |
Nicaragua | 0.19 | 0.39 |
Niederl. Antillen | 0.19 | 0.25 |
Niger | 0.19 | 0.19 |
Nigeria | 0.15 | 0.25 |
Pakistan | 0.22 | 0.22 |
Panama | 0.1 | 0.19 |
Papua Neu Guinea | 1 | 1.2 |
Paraguay | 0.15 | 0.25 |
Peru | 0.07 | 0.39 |
Philippinen | 0.15 | 0.25 |
Ruanda | 0.19 | 0.19 |
Sambia | 0.15 | 0.29 |
Saudi Arabien | 0.25 | 0.29 |
Senegal | 0.19 | 0.25 |
Seychellen | 0.25 | 0.25 |
Sierra Leone | 0.29 | 0.29 |
Simbabwe | 0.15 | 0.19 |
Sri Lanka | 0.19 | 0.19 |
Südafrika | 0.09 | 0.29 |
Surinam | 0.29 | 0.29 |
Syrien | 0.25 | 0.25 |
Taiwan | 0.05 | 0.15 |
Thailand | 0.09 | 0.09 |
Togo | 0.25 | 0.25 |
Trinidad/Tobago | 0.15 | 0.15 |
Tunesien | 0.25 | 0.25 |
Uruguay | 0.1 | 0.29 |
USA | 0.05 | 0.05 |
USA ICO C | 0.2 | 0.2 |
Venezuela | 0.05 | 0.25 |
Ver. Arab. Emirate | 0.29 | 0.29 |
Vietnam | 0.29 | 0.29 |
Zaire | 0.39 | 0.39 |
Zentralafrika | 0.19 | 0.19 |
Tarife gelten pro Minute inkl. Ust. Abrechnung erfolgt im Takt 60/30. Tarife gelten rund um die Uhr. Ausnahme: Tarif Österreich Festnetz: Geschäftszeit MO-FR 8-20 Uhr, Freizeit MO-FR 20-8 Uhr sowie SA, SO & Feiertag. Bei AMiGA.Mobil zuzüglich Einwahl ins österreichische Festnetz abhängig von Tarif und Netzbetreiber. Satz- und Druckfehler vorbehalten. Stand 01.01.2010.
Destination | Festnetz € | Mobil € |
---|---|---|
Ägypten | 0.19 | 0.15 |
Algerien | 0.19 | 0.29 |
Angola | 0.19 | 0.39 |
Antigua/Barbuda | 0.19 | 0.19 |
Argentinien | 0.05 | 0.29 |
Äthiopien | 0.39 | 0.39 |
Australien | 0.05 | 0.26 |
Bangladesch | 0.13 | 0.15 |
Barbados | 0.19 | 0.29 |
Bolivien | 0.13 | 0.15 |
Botswana | 0.15 | 0.39 |
Brasilien | 0.05 | 0.19 |
Brunei | 0.1 | 0.1 |
Chile | 0.05 | 0.25 |
China | 0.05 | 0.05 |
Dominikanische Republik | 0.1 | 0.19 |
Dschibuti | 0.39 | 0.39 |
El Salvador | 0.19 | 0.19 |
Elfenbeinküste | 0.19 | 0.25 |
Equador | 0.19 | 0.29 |
Equatorial Guinea | 0.29 | 0.29 |
Fidschi | 0.39 | 0.39 |
Gabun | 0.15 | 0.15 |
Ghana | 0.11 | 0.15 |
Global Sat | 6 | |
Global Sat (GNS) | 6 | |
Global Sat (Iridium 8816) | 6 | |
Global Sat (Iridium 8817) | 6 | |
Global Sat (Telespazio) | 6 | |
Global Sat (Thuraya) | 6 | |
Grönland | 1 | 1 |
Guadeloupe | 0.1 | 0.59 |
Guatemala | 0.19 | 0.19 |
Haiti | 0.29 | 0.39 |
Honduras | 0.39 | 0.39 |
Hongkong | 0.05 | 0.05 |
Indien | 0.15 | 0.15 |
Indonesien | 0.1 | 0.19 |
Inmarsat (A Maritime) | 6 | |
Inmarsat (Aero) | 6 | |
Inmarsat (B HSD) | 13.416 | |
Inmarsat (B Land) | 6 | |
Inmarsat (B Maritime) | 6 | |
Inmarsat (HSD) | 13.416 | |
Inmarsat (M Land) | 6 | |
Inmarsat (M Maritime) | 6 | |
Inmarsat (Mini-M) | 6 | |
Iran | 0.15 | 0.19 |
Israel | 0.05 | 0.12 |
Jamaika | 0.1 | 0.25 |
Japan | 0.05 | 0.19 |
Jordanien | 0.19 | 0.25 |
Kambodscha | 0.29 | 0.29 |
Kanada | 0.05 | 0.05 |
Kap Verde | 0.39 | 0.39 |
Katar | 0.39 | 0.39 |
Kenia | 0.25 | 0.39 |
Kirgistan | 0.15 | 0.15 |
Kolumbien | 0.1 | 0.1 |
Kongo Republik | 0.19 | 0.19 |
Korea Nord | 1 | 1 |
Korea Süd | 0.05 | 0.1 |
Kuwait | 0.15 | 0.15 |
Lesotho | 0.39 | 0.39 |
Libanon | 0.15 | 0.29 |
Liberia | 0.39 | 0.39 |
Macao | 0.15 | 0.15 |
Madagaskar | 0.29 | 0.29 |
Malawi | 0.1 | 0.1 |
Malaysia | 0.05 | 0.1 |
Malediven | 0.29 | 0.29 |
Marokko | 0.25 | 0.39 |
Martinique | 0.15 | 0.69 |
Mauritius | 0.25 | 0.25 |
Mongolei | 0.1 | 0.15 |
Mosambik | 0.19 | 0.39 |
Namibia | 0.15 | 0.29 |
Nepal | 0.39 | 0.39 |
Neuseeland | 0.05 | 0.39 |
Nicaragua | 0.19 | 0.39 |
Niederl. Antillen | 0.19 | 0.25 |
Niger | 0.19 | 0.19 |
Nigeria | 0.15 | 0.25 |
Pakistan | 0.22 | 0.22 |
Panama | 0.1 | 0.19 |
Papua Neu Guinea | 1 | 1.2 |
Paraguay | 0.15 | 0.25 |
Peru | 0.07 | 0.39 |
Philippinen | 0.15 | 0.25 |
Ruanda | 0.19 | 0.19 |
Sambia | 0.15 | 0.29 |
Saudi Arabien | 0.25 | 0.29 |
Senegal | 0.19 | 0.25 |
Seychellen | 0.25 | 0.25 |
Sierra Leone | 0.29 | 0.29 |
Simbabwe | 0.15 | 0.19 |
Sri Lanka | 0.19 | 0.19 |
Südafrika | 0.09 | 0.29 |
Surinam | 0.29 | 0.29 |
Syrien | 0.25 | 0.25 |
Taiwan | 0.05 | 0.15 |
Thailand | 0.09 | 0.09 |
Togo | 0.25 | 0.25 |
Trinidad/Tobago | 0.15 | 0.15 |
Tunesien | 0.25 | 0.25 |
Uruguay | 0.1 | 0.29 |
USA | 0.05 | 0.05 |
USA ICO C | 0.2 | 0.2 |
Venezuela | 0.05 | 0.25 |
Ver. Arab. Emirate | 0.29 | 0.29 |
Vietnam | 0.29 | 0.29 |
Zaire | 0.39 | 0.39 |
Zentralafrika | 0.19 | 0.19 |
Tarife gelten pro Minute inkl. Ust. Abrechnung erfolgt im Takt 60/30. Tarife gelten rund um die Uhr. Ausnahme: Tarif Österreich Festnetz: Geschäftszeit MO-FR 8-20 Uhr, Freizeit MO-FR 20-8 Uhr sowie SA, SO & Feiertag. Bei AMiGA.Mobil zuzüglich Einwahl ins österreichische Festnetz abhängig von Tarif und Netzbetreiber. Satz- und Druckfehler vorbehalten. Stand 01.01.2010.