Destination | Festnetz € | Mobil € |
---|---|---|
Albanien | 0.15€ | 0.70€ |
Albanien - Mobile - AMC | 0.70€ | |
Andorra | 0.08€ | 0.39€ |
Angola | 0,19€ | 0,50€ |
Armenien | 0.15€ | 0.29€ |
Aserbeidschan | 0.19€ | 0.29€ |
Belgien | 0.05€ | 0.28€ |
Bosnien-Herzeg. | 0.25€ | 0.29€ |
Bulgarien | 0.05€ | 0.32€ |
Dänemark | 0.05€ | 0.28€ |
Deutschland | 0.05€ | 0.28€ |
Estland | 0.05€ | 0.39€ |
Finnland | 0.05€ | 0.28€ |
Frankreich | 0.05€ | 0.28€ |
Georgien | 0.41€ | 0.44€ |
Griechenland | 0.05€ | 0.29€ |
Großbritannien | 0.05€ | 0.28€ |
Großbritannien (Loc.) | 0.29€ | |
Großbritannien (Nat.) | 0.25€ | |
Großbritannien (Pers.) | 1.6€ | |
Irland | 0.05€ | 0.28€ |
Island | 0.05€ | 0.29€ |
Italien | 0.05€ | 0.28€ |
Kasachstan | 0.15€ | 0.19€ |
Kosovo | 0.15€ | 0.15€ |
Kroatien | 0.05€ | 0.25€ |
Lettland | 0.05€ | 0.29€ |
Liechtenstein | 0.05€ | 0.59€ |
Litauen | 0.05€ | 0.25€ |
Luxemburg | 0.05€ | 0.28€ |
Malta | 0.05€ | 0.42€ |
Mazedonien | 0.19€ | 0.39€ |
Moldawien | 1,15€ | 1,15€ |
Monaco | 0.1€ | 0.71€ |
Montenegro | 0.15€ | 0.29€ |
Niederlande | 0.05€ | 0.28€ |
Norwegen | 0.05€ | 0.28€ |
Polen | 0.05€ | 0.28€ |
Portugal | 0.05€ | 0.28€ |
Rumänien | 0.05€ | 0.32€ |
Russland | 0.05€ | 0.1€ |
San Marino | 0.05€ | 0.28€ |
Schweden | 0.05€ | 0.28€ |
Schweiz | 0.05€ | 0.42€ |
Serbien | 0.1€ | 0.29€ |
Slowakei | 0.05€ | 0.28€ |
Slowenien | 0.05€ | 0.39€ |
Spanien | 0.05€ | 0.33€ |
Tschech. Republik | 0.05€ | 0.28€ |
Türkei | 0.1€ | 0.19€ |
Ukraine | 0.12€ | 0.19€ |
Ungarn | 0.05€ | 0.28€ |
Weißrussland (Belarus) | 0.29€ | 0.29€ |
Zypern (griech.) | 0.05€ | 0.15€ |
Zypern (türk.) | 0.29€ | 0.29€ |
Tarife gelten pro Minute inkl. Ust. Abrechnung sekundengenau ab der ersten Sekunde. Tarife gelten rund um die Uhr. Ausnahme: Tarif Österreich Festnetz: Geschäftszeit MO-FR 8-20 Uhr, Freizeit MO-FR 20-8 Uhr sowie SA, SO & Feiertag. Bei AMiGA.Mobil zuzüglich Einwahl ins österreichische Festnetz abhängig von Tarif und Netzbetreiber. Satz- und Druckfehler vorbehalten. Stand 01.01.2010.
Destination | Festnetz € | Mobil € |
---|---|---|
Albanien | 0.15€ | 0.70€ |
Albanien - Mobile - AMC | 0.70€ | |
Andorra | 0.08€ | 0.39€ |
Angola | 0,19€ | 0,50€ |
Armenien | 0.15€ | 0.29€ |
Aserbeidschan | 0.19€ | 0.29€ |
Belgien | 0.05€ | 0.28€ |
Bosnien-Herzeg. | 0.25€ | 0.29€ |
Bulgarien | 0.05€ | 0.32€ |
Dänemark | 0.05€ | 0.28€ |
Deutschland | 0.05€ | 0.28€ |
Estland | 0.05€ | 0.39€ |
Finnland | 0.05€ | 0.28€ |
Frankreich | 0.05€ | 0.28€ |
Georgien | 0.41€ | 0.44€ |
Griechenland | 0.05€ | 0.29€ |
Großbritannien | 0.05€ | 0.28€ |
Großbritannien (Loc.) | 0.29€ | |
Großbritannien (Nat.) | 0.25€ | |
Großbritannien (Pers.) | 1.6€ | |
Irland | 0.05€ | 0.28€ |
Island | 0.05€ | 0.29€ |
Italien | 0.05€ | 0.28€ |
Kasachstan | 0.15€ | 0.19€ |
Kosovo | 0.15€ | 0.15€ |
Kroatien | 0.05€ | 0.25€ |
Lettland | 0.05€ | 0.29€ |
Liechtenstein | 0.05€ | 0.59€ |
Litauen | 0.05€ | 0.25€ |
Luxemburg | 0.05€ | 0.28€ |
Malta | 0.05€ | 0.42€ |
Mazedonien | 0.19€ | 0.39€ |
Moldawien | 1,15€ | 1,15€ |
Monaco | 0.1€ | 0.71€ |
Montenegro | 0.15€ | 0.29€ |
Niederlande | 0.05€ | 0.28€ |
Norwegen | 0.05€ | 0.28€ |
Polen | 0.05€ | 0.28€ |
Portugal | 0.05€ | 0.28€ |
Rumänien | 0.05€ | 0.32€ |
Russland | 0.05€ | 0.1€ |
San Marino | 0.05€ | 0.28€ |
Schweden | 0.05€ | 0.28€ |
Schweiz | 0.05€ | 0.42€ |
Serbien | 0.1€ | 0.29€ |
Slowakei | 0.05€ | 0.28€ |
Slowenien | 0.05€ | 0.39€ |
Spanien | 0.05€ | 0.33€ |
Tschech. Republik | 0.05€ | 0.28€ |
Türkei | 0.1€ | 0.19€ |
Ukraine | 0.12€ | 0.19€ |
Ungarn | 0.05€ | 0.28€ |
Weißrussland (Belarus) | 0.29€ | 0.29€ |
Zypern (griech.) | 0.05€ | 0.15€ |
Zypern (türk.) | 0.29€ | 0.29€ |
Tarife gelten pro Minute inkl. Ust. Abrechnung sekundengenau ab der ersten Sekunde. Tarife gelten rund um die Uhr. Ausnahme: Tarif Österreich Festnetz: Geschäftszeit MO-FR 8-20 Uhr, Freizeit MO-FR 20-8 Uhr sowie SA, SO & Feiertag. Bei AMiGA.Mobil zuzüglich Einwahl ins österreichische Festnetz abhängig von Tarif und Netzbetreiber. Satz- und Druckfehler vorbehalten. Stand 01.01.2010.