Destination | Festnetz € | Mobil € |
---|---|---|
Albanien | 0.125 | 0,70 |
Andorra | 0.08 | 0.325 |
Armenien | 0.125 | 0.242 |
Belgien | 0.04 | 0.233 |
Bosnien-Herzeg. | 0.208 | 0.242 |
Bulgarien | 0.042 | 0.267 |
Dänemark | 0.04 | 0.233 |
Deutschland | 0.04 | 0.233 |
Estland | 0.04 | 0.325 |
Finnland | 0.04 | 0.233 |
Frankreich | 0.04 | 0.233 |
Georgien | 0.083 | 0.208 |
Griechenland | 0.042 | 0.242 |
Großbritannien | 0.04 | 0.27 |
Großbritannien (Loc.) | 0.24 | |
Großbritannien (Nat.) | 0.21 | |
Großbritannien (Pers.) | 1.33 | |
Irland | 0.04 | 0.233 |
Island | 0.042 | 0.242 |
Italien | 0.04 | 0.233 |
Kasachstan | 0.125 | 0.33 |
Kosovo | 0.125 | 0.242 |
Kroatien | 0.042 | 0.208 |
Lettland | 0.042 | 0.242 |
Liechtenstein | 0.042 | 0.492 |
Litauen | 0.042 | 0.208 |
Luxemburg | 0.04 | 0.233 |
Malta | 0.042 | 0.35 |
Mazedonien | 0.158 | 0.325 |
Moldawien | 0.125 | 0.242 |
Monaco | 0.083 | 0.84 |
Montenegro | 0.29 | 0.242 |
Niederlande | 0.04 | 1,77 |
Norwegen | 0.042 | 0.28 |
Polen | 0.04 | 0.233 |
Portugal | 0.04 | 0.233 |
Rumänien | 0.04 | 0.267 |
Russland | 0.042 | 0.083 |
San Marino | 0.042 | 0.233 |
Schweden | 0.04 | 0.233 |
Schweiz | 0.042 | 0.35 |
Serbien | 0.083 | 0.242 |
Slowakei | 0.04 | 0.233 |
Slowenien | 0.04 | 0.325 |
Spanien | 0.44 | 0.44 |
Tschech. Republik | 0.04 | 0.233 |
Türkei | 0.083 | 0.32 |
Ukraine | 0.1 | 0.158 |
Ungarn | 0.04 | 0.233 |
Die AMiGA.privat for BUSINESS Tarife sind exkl. Ust, gültig ab 01.05.2010. Die Abrechnung erfolgt sekundengenau ab der ersten Sekunde. Tarife gelten rund um die Uhr. Ausnahme: Tarif Österreich Festnetz:
Geschäftszeit Mo-Fr 8:00-20:00, Freizeit Mo-Fr 20:00-08:00 sowie am Wochenende und Feiertags. Bitte beachten Sie, dass in internationale Mobilnetze oft eigene Tarife gelten. Nur bei Verwendung von AMiGA.mobil: Für die Einwahl in das AMiGA Netz verrechnet der jeweilige Netzbetreiber den Österreich Tarif. 1 Monat gratis Aktion: Im 13. Monat nach Freischaltung wird der Durchschnittsumsatz der ersten 12 Monate gutgeschrieben. Satz- und Druckfehler vorbehalten
Destination | Festnetz € | Mobil € |
---|---|---|
Albanien | 0.125 | 0,70 |
Andorra | 0.08 | 0.325 |
Armenien | 0.125 | 0.242 |
Belgien | 0.04 | 0.233 |
Bosnien-Herzeg. | 0.208 | 0.242 |
Bulgarien | 0.042 | 0.267 |
Dänemark | 0.04 | 0.233 |
Deutschland | 0.04 | 0.233 |
Estland | 0.04 | 0.325 |
Finnland | 0.04 | 0.233 |
Frankreich | 0.04 | 0.233 |
Georgien | 0.083 | 0.208 |
Griechenland | 0.042 | 0.242 |
Großbritannien | 0.04 | 0.27 |
Großbritannien (Loc.) | 0.24 | |
Großbritannien (Nat.) | 0.21 | |
Großbritannien (Pers.) | 1.33 | |
Irland | 0.04 | 0.233 |
Island | 0.042 | 0.242 |
Italien | 0.04 | 0.233 |
Kasachstan | 0.125 | 0.33 |
Kosovo | 0.125 | 0.242 |
Kroatien | 0.042 | 0.208 |
Lettland | 0.042 | 0.242 |
Liechtenstein | 0.042 | 0.492 |
Litauen | 0.042 | 0.208 |
Luxemburg | 0.04 | 0.233 |
Malta | 0.042 | 0.35 |
Mazedonien | 0.158 | 0.325 |
Moldawien | 0.125 | 0.242 |
Monaco | 0.083 | 0.84 |
Montenegro | 0.29 | 0.242 |
Niederlande | 0.04 | 1,77 |
Norwegen | 0.042 | 0.28 |
Polen | 0.04 | 0.233 |
Portugal | 0.04 | 0.233 |
Rumänien | 0.04 | 0.267 |
Russland | 0.042 | 0.083 |
San Marino | 0.042 | 0.233 |
Schweden | 0.04 | 0.233 |
Schweiz | 0.042 | 0.35 |
Serbien | 0.083 | 0.242 |
Slowakei | 0.04 | 0.233 |
Slowenien | 0.04 | 0.325 |
Spanien | 0.44 | 0.44 |
Tschech. Republik | 0.04 | 0.233 |
Türkei | 0.083 | 0.32 |
Ukraine | 0.1 | 0.158 |
Ungarn | 0.04 | 0.233 |
Diese AMiGA.BUSINESS Tarife sind exkl. Ust, gültig ab 01.05.2010. Die Abrechnung erfolgt sekundengenau ab der ersten Sekunde. Tarife gelten rund um die Uhr. Ausnahme: Tarif Österreich Festnetz:
Geschäftszeit Mo-Fr 8:00-20:00, Freizeit Mo-Fr 20:00-08:00 sowie am Wochenende und Feiertags. Bitte beachten Sie, dass in internationale Mobilnetze oft eigene Tarife gelten. Nur bei Verwendung von AMiGA.mobil: Für die Einwahl in das AMiGA Netz verrechnet der jeweilige Netzbetreiber den Österreich Tarif. 1 Monat gratis Aktion: Im 13. Monat nach Freischaltung wird der Durchschnittsumsatz der ersten 12 Monate gutgeschrieben. Satz- und Druckfehler vorbehalten